| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 10:18 (+3.17 m) · 22:41 (+3.23 m) | 04:51 (−3.91 m) · 17:14 (−4.03 m) | 7.3 m |
| dim. 8 nov. | 10:58 (+3.39 m) · 23:19 (+3.33 m) | 05:38 (−3.99 m) · 17:58 (−4.09 m) | 7.5 m |
| lun. 9 nov. | 11:35 (+3.39 m) · 23:54 (+3.16 m) | 06:19 (−3.88 m) · 18:41 (−4.12 m) | 7.5 m |
| mar. 10 nov. | 12:10 (+3.35 m) | 06:55 (−3.83 m) · 19:15 (−3.66 m) | 7.2 m |
| mer. 11 nov. | 00:26 (+3.28 m) · 12:38 (+3.34 m) | 07:35 (−3.37 m) · 19:47 (−3.28 m) | 6.7 m |
| jeu. 12 nov. | 00:55 (+3.29 m) · 13:07 (+3.29 m) | 08:02 (−2.91 m) · 20:21 (−2.84 m) | 6.2 m |
| ven. 13 nov. | 01:18 (+3.05 m) · 13:27 (+2.43 m) | 08:37 (−3.02 m) · 20:43 (−3.48 m) | 6.5 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.