| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| ven. 6 nov. | 01:38 (+0.87 m) · 13:00 (+0.69 m) | 07:54 (+0.43 m) · 19:00 (+0.26 m) | 0.6 m |
| sam. 7 nov. | 02:07 (+0.95 m) · 13:40 (+0.66 m) | 08:42 (+0.42 m) · 19:38 (+0.26 m) | 0.7 m |
| dim. 8 nov. | 02:40 (+0.97 m) · 14:00 (+0.63 m) | 09:30 (+0.42 m) · 19:55 (+0.24 m) | 0.7 m |
| lun. 9 nov. | 03:12 (+1.00 m) · 14:30 (+0.58 m) | 10:00 (+0.42 m) · 20:20 (+0.24 m) | 0.8 m |
| mar. 10 nov. | 03:50 (+0.99 m) · 14:30 (+0.56 m) | 10:45 (+0.43 m) · 20:47 (+0.22 m) | 0.8 m |
| mer. 11 nov. | 04:20 (+0.97 m) · 15:10 (+0.53 m) | 11:30 (+0.45 m) · 21:15 (+0.25 m) | 0.7 m |
| jeu. 12 nov. | 05:00 (+0.93 m) · 15:30 (+0.51 m) | 12:15 (+0.46 m) · 21:42 (+0.27 m) | 0.7 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.