| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 08:22 (+0.89 m) · 20:16 (+1.40 m) | 02:20 (−0.59 m) · 14:04 (−0.37 m) | 2.0 m |
| dim. 8 nov. | 09:02 (+0.98 m) · 20:49 (+1.50 m) | 02:56 (−0.78 m) · 14:40 (−0.40 m) | 2.3 m |
| lun. 9 nov. | 09:40 (+1.02 m) · 21:20 (+1.57 m) | 03:27 (−0.93 m) · 15:13 (−0.41 m) | 2.5 m |
| mar. 10 nov. | 10:10 (+1.05 m) · 21:50 (+1.58 m) | 04:01 (−0.98 m) · 15:42 (−0.39 m) | 2.6 m |
| mer. 11 nov. | 10:41 (+1.02 m) · 22:18 (+1.57 m) | 04:30 (−0.98 m) · 16:11 (−0.36 m) | 2.6 m |
| jeu. 12 nov. | 11:11 (+0.99 m) · 22:46 (+1.53 m) | 05:00 (−0.95 m) · 16:40 (−0.33 m) | 2.5 m |
| ven. 13 nov. | 11:42 (+0.94 m) | 05:30 (−0.85 m) · 17:07 (−0.26 m) | 1.8 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.