| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 06:42 (+1.36 m) · 19:51 (+0.82 m) | 13:37 (−0.51 m) | 1.9 m |
| dim. 8 nov. | 07:06 (+1.38 m) · 20:35 (+0.78 m) | 00:58 (+0.08 m) · 14:15 (−0.55 m) | 1.9 m |
| lun. 9 nov. | 07:36 (+1.40 m) · 21:19 (+0.73 m) | 01:25 (+0.19 m) · 14:51 (−0.55 m) | 2.0 m |
| mar. 10 nov. | 08:03 (+1.38 m) · 22:03 (+0.67 m) | 01:48 (+0.28 m) · 15:26 (−0.50 m) | 1.9 m |
| mer. 11 nov. | 08:34 (+1.34 m) · 23:00 (+0.63 m) | 02:10 (+0.35 m) · 16:06 (−0.41 m) | 1.8 m |
| jeu. 12 nov. | 09:02 (+1.31 m) | 02:36 (+0.43 m) · 16:50 (−0.30 m) | 1.6 m |
| ven. 13 nov. | 00:06 (+0.62 m) · 09:40 (+1.24 m) | 02:54 (+0.53 m) · 17:43 (−0.23 m) | 1.5 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.