| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 11:15 (+1.86 m) | 04:58 (−0.44 m) · 17:52 (−1.02 m) | 2.9 m |
| dim. 8 nov. | 00:15 (+1.51 m) · 11:41 (+1.76 m) | 05:48 (−0.15 m) · 18:30 (−1.42 m) | 3.2 m |
| lun. 9 nov. | 01:02 (+1.25 m) · 12:21 (+1.84 m) | 06:17 (−0.19 m) · 19:06 (−1.23 m) | 3.1 m |
| mar. 10 nov. | 01:43 (+1.39 m) · 12:50 (+1.85 m) | 06:57 (+0.03 m) · 19:40 (−1.16 m) | 3.0 m |
| mer. 11 nov. | 02:25 (+1.47 m) · 13:22 (+1.94 m) | 07:30 (+0.28 m) · 20:20 (−1.05 m) | 3.0 m |
| jeu. 12 nov. | 03:01 (+1.33 m) · 13:55 (+1.77 m) | 08:04 (+0.27 m) · 20:57 (−0.96 m) | 2.7 m |
| ven. 13 nov. | 03:44 (+1.30 m) · 14:35 (+1.92 m) | 08:37 (+0.48 m) · 21:38 (−0.56 m) | 2.5 m |
| sam. 14 nov. | — | — | 0.0 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.