| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 06:00 (−0.39 m) · 17:30 (−0.39 m) | 00:45 (−0.55 m) · 12:30 (−0.53 m) | 0.2 m |
| dim. 8 nov. | 06:50 (−0.38 m) · 18:50 (−0.36 m) | 01:00 (−0.59 m) · 13:00 (−0.52 m) | 0.2 m |
| lun. 9 nov. | 07:30 (−0.28 m) · 19:30 (−0.28 m) | 01:30 (−0.51 m) · 14:10 (−0.41 m) | 0.2 m |
| mar. 10 nov. | 07:30 (−0.18 m) · 19:10 (−0.25 m) | 01:50 (−0.41 m) · 15:00 (−0.34 m) | 0.2 m |
| mer. 11 nov. | 08:50 (−0.18 m) · 20:30 (−0.21 m) | 02:30 (−0.41 m) · 15:30 (−0.30 m) | 0.2 m |
| jeu. 12 nov. | 09:30 (−0.10 m) · 20:00 (−0.16 m) | 03:00 (−0.33 m) · 16:30 (−0.21 m) | 0.2 m |
| ven. 13 nov. | 10:30 (−0.12 m) · 20:30 (−0.25 m) | 03:30 (−0.30 m) · 18:00 (−0.27 m) | 0.2 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.