| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 07:54 (+1.20 m) · 21:25 (+0.69 m) | 01:42 (−0.02 m) · 14:56 (−0.61 m) | 1.8 m |
| dim. 8 nov. | 08:22 (+1.19 m) · 22:16 (+0.69 m) | 02:15 (+0.11 m) · 15:33 (−0.67 m) | 1.9 m |
| lun. 9 nov. | 08:52 (+1.21 m) · 23:06 (+0.63 m) | 02:50 (+0.22 m) · 16:15 (−0.69 m) | 1.9 m |
| mar. 10 nov. | 09:25 (+1.15 m) | 03:23 (+0.27 m) · 16:54 (−0.69 m) | 1.8 m |
| mer. 11 nov. | 00:00 (+0.60 m) · 09:57 (+1.13 m) | 03:47 (+0.36 m) · 17:34 (−0.61 m) | 1.7 m |
| jeu. 12 nov. | 00:52 (+0.62 m) · 10:30 (+1.15 m) | 04:20 (+0.46 m) · 18:20 (−0.50 m) | 1.7 m |
| ven. 13 nov. | 01:54 (+0.65 m) · 11:06 (+1.12 m) | 05:00 (+0.55 m) · 19:05 (−0.41 m) | 1.5 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.