| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 02:50 (+0.43 m) · 13:45 (+0.48 m) | 08:00 (+0.30 m) · 21:00 (+0.09 m) | 0.4 m |
| dim. 8 nov. | 03:30 (+0.40 m) · 14:00 (+0.46 m) | 08:30 (+0.30 m) · 21:15 (+0.06 m) | 0.4 m |
| lun. 9 nov. | 04:30 (+0.37 m) · 14:30 (+0.44 m) | 08:30 (+0.28 m) · 22:00 (+0.02 m) | 0.4 m |
| mar. 10 nov. | 05:10 (+0.34 m) · 14:50 (+0.44 m) | 08:30 (+0.28 m) · 22:30 (+0.03 m) | 0.4 m |
| mer. 11 nov. | 05:30 (+0.33 m) · 15:00 (+0.44 m) | 08:30 (+0.29 m) · 23:00 (+0.05 m) | 0.4 m |
| jeu. 12 nov. | 06:30 (+0.31 m) · 15:45 (+0.46 m) | 08:30 (+0.30 m) · 23:50 (+0.08 m) | 0.4 m |
| ven. 13 nov. | 07:30 (+0.30 m) · 16:00 (+0.43 m) | — | 0.0 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.