| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 04:55 (+4.00 m) · 17:14 (+4.31 m) | 11:44 (−5.06 m) | 9.4 m |
| dim. 8 nov. | 05:36 (+4.41 m) · 17:55 (+4.57 m) | 00:03 (−5.29 m) · 12:24 (−5.30 m) | 9.9 m |
| lun. 9 nov. | 06:14 (+4.70 m) · 18:31 (+4.64 m) | 00:43 (−5.33 m) · 13:01 (−5.34 m) | 10 m |
| mar. 10 nov. | 06:50 (+4.79 m) · 19:08 (+4.63 m) | 01:18 (−5.05 m) · 13:38 (−5.05 m) | 9.8 m |
| mer. 11 nov. | 07:21 (+4.66 m) · 19:41 (+4.49 m) | 01:52 (−4.69 m) · 14:08 (−4.65 m) | 9.4 m |
| jeu. 12 nov. | 07:55 (+4.42 m) · 20:12 (+4.09 m) | 02:24 (−4.21 m) · 14:40 (−4.21 m) | 8.6 m |
| ven. 13 nov. | 08:23 (+3.95 m) · 20:44 (+3.28 m) | 02:50 (−3.83 m) · 15:06 (−4.03 m) | 8.0 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.