| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 06:45 (+0.64 m) · 18:30 (+0.45 m) | 13:30 (+0.34 m) | 0.3 m |
| dim. 8 nov. | 07:30 (+0.60 m) · 18:30 (+0.40 m) | 00:30 (+0.20 m) · 14:30 (+0.32 m) | 0.4 m |
| lun. 9 nov. | 08:30 (+0.57 m) · 19:30 (+0.34 m) | 01:06 (+0.15 m) · 15:30 (+0.28 m) | 0.4 m |
| mar. 10 nov. | 09:10 (+0.56 m) · 20:00 (+0.33 m) | 01:30 (+0.13 m) · 16:30 (+0.28 m) | 0.4 m |
| mer. 11 nov. | 10:00 (+0.58 m) · 20:50 (+0.34 m) | 02:10 (+0.15 m) · 17:00 (+0.29 m) | 0.4 m |
| jeu. 12 nov. | 10:30 (+0.59 m) · 21:30 (+0.37 m) | 02:50 (+0.17 m) · 18:00 (+0.33 m) | 0.4 m |
| ven. 13 nov. | 11:10 (+0.60 m) · 22:00 (+0.38 m) | 03:30 (+0.21 m) · 18:30 (+0.35 m) | 0.4 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.