| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 02:10 (+2.05 m) · 14:35 (+1.66 m) | 08:31 (−0.91 m) · 20:30 (−0.80 m) | 3.0 m |
| dim. 8 nov. | 02:45 (+2.17 m) · 15:10 (+1.69 m) | 09:06 (−1.08 m) · 21:01 (−0.88 m) | 3.3 m |
| lun. 9 nov. | 03:16 (+2.22 m) · 15:43 (+1.67 m) | 09:39 (−1.15 m) · 21:31 (−0.89 m) | 3.4 m |
| mar. 10 nov. | 03:47 (+2.20 m) · 16:13 (+1.63 m) | 10:10 (−1.16 m) · 22:02 (−0.86 m) | 3.4 m |
| mer. 11 nov. | 04:17 (+2.13 m) · 16:43 (+1.55 m) | 10:40 (−1.07 m) · 22:31 (−0.77 m) | 3.2 m |
| jeu. 12 nov. | 04:45 (+2.05 m) · 17:10 (+1.46 m) | 11:08 (−0.95 m) · 23:00 (−0.68 m) | 3.0 m |
| ven. 13 nov. | 05:15 (+1.90 m) · 17:42 (+1.32 m) | 11:39 (−0.82 m) | 2.7 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.