| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 02:31 (+1.17 m) · 14:46 (+1.30 m) | 08:18 (−1.90 m) · 20:41 (−1.98 m) | 3.3 m |
| dim. 8 nov. | 03:06 (+1.28 m) · 15:25 (+1.34 m) | 08:58 (−1.98 m) · 21:15 (−1.93 m) | 3.3 m |
| lun. 9 nov. | 03:41 (+1.39 m) · 15:59 (+1.38 m) | 09:35 (−1.94 m) · 21:51 (−1.82 m) | 3.3 m |
| mar. 10 nov. | 04:11 (+1.43 m) · 16:33 (+1.32 m) | 10:11 (−1.90 m) · 22:25 (−1.73 m) | 3.3 m |
| mer. 11 nov. | 04:40 (+1.40 m) · 17:02 (+1.27 m) | 10:46 (−1.75 m) · 23:00 (−1.54 m) | 3.1 m |
| jeu. 12 nov. | 05:12 (+1.38 m) · 17:32 (+1.18 m) | 11:22 (−1.55 m) · 23:33 (−1.35 m) | 2.9 m |
| ven. 13 nov. | 05:43 (+1.28 m) · 18:06 (+0.99 m) | 12:00 (−1.40 m) | 2.7 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.