| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 08:01 (+1.22 m) · 21:30 (+0.72 m) | 01:51 (−0.04 m) · 15:03 (−0.67 m) | 1.9 m |
| dim. 8 nov. | 08:33 (+1.22 m) · 22:21 (+0.72 m) | 02:30 (+0.07 m) · 15:43 (−0.75 m) | 2.0 m |
| lun. 9 nov. | 09:02 (+1.22 m) · 23:13 (+0.66 m) | 03:00 (+0.19 m) · 16:20 (−0.78 m) | 2.0 m |
| mar. 10 nov. | 09:34 (+1.16 m) | 03:36 (+0.25 m) · 17:01 (−0.77 m) | 1.9 m |
| mer. 11 nov. | 00:03 (+0.63 m) · 10:06 (+1.15 m) | 04:03 (+0.33 m) · 17:41 (−0.68 m) | 1.8 m |
| jeu. 12 nov. | 00:55 (+0.66 m) · 10:40 (+1.18 m) | 04:37 (+0.44 m) · 18:22 (−0.54 m) | 1.7 m |
| ven. 13 nov. | 01:54 (+0.69 m) · 11:18 (+1.16 m) | 05:20 (+0.55 m) · 19:11 (−0.43 m) | 1.6 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.