| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 01:46 (+1.33 m) · 14:26 (+1.34 m) | 08:07 (−0.23 m) · 20:26 (−0.03 m) | 1.6 m |
| dim. 8 nov. | 02:23 (+1.34 m) · 15:06 (+1.43 m) | 08:42 (−0.27 m) · 21:04 (+0.01 m) | 1.7 m |
| lun. 9 nov. | 03:01 (+1.37 m) · 15:42 (+1.47 m) | 09:20 (−0.24 m) · 21:42 (+0.04 m) | 1.7 m |
| mar. 10 nov. | 03:36 (+1.36 m) · 16:16 (+1.45 m) | 09:50 (−0.20 m) · 22:16 (+0.06 m) | 1.6 m |
| mer. 11 nov. | 04:07 (+1.30 m) · 16:51 (+1.35 m) | 10:23 (−0.19 m) · 22:52 (+0.09 m) | 1.5 m |
| jeu. 12 nov. | 04:41 (+1.20 m) · 17:26 (+1.30 m) | 10:58 (−0.16 m) · 23:26 (+0.14 m) | 1.5 m |
| ven. 13 nov. | 05:17 (+1.12 m) · 18:04 (+1.23 m) | 11:30 (−0.11 m) | 1.3 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.