| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 06:50 (+1.35 m) · 20:02 (+0.81 m) | 00:41 (−0.01 m) · 13:48 (−0.52 m) | 1.9 m |
| dim. 8 nov. | 07:18 (+1.37 m) · 20:46 (+0.76 m) | 01:06 (+0.10 m) · 14:26 (−0.57 m) | 1.9 m |
| lun. 9 nov. | 07:44 (+1.39 m) · 21:30 (+0.70 m) | 01:30 (+0.20 m) · 15:01 (−0.57 m) | 2.0 m |
| mar. 10 nov. | 08:11 (+1.36 m) · 22:18 (+0.65 m) | 01:57 (+0.28 m) · 15:38 (−0.52 m) | 1.9 m |
| mer. 11 nov. | 08:39 (+1.33 m) · 23:12 (+0.62 m) | 02:16 (+0.36 m) · 16:16 (−0.43 m) | 1.8 m |
| jeu. 12 nov. | 09:11 (+1.30 m) | 02:45 (+0.45 m) · 17:05 (−0.32 m) | 1.6 m |
| ven. 13 nov. | 00:18 (+0.61 m) · 09:46 (+1.24 m) | 03:06 (+0.54 m) · 17:56 (−0.25 m) | 1.5 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.