| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 10:40 (+0.68 m) | 05:38 (+0.35 m) · 17:07 (+0.06 m) | 0.6 m |
| dim. 8 nov. | 00:00 (+0.91 m) · 11:20 (+0.68 m) | 06:15 (+0.32 m) · 17:37 (−0.01 m) | 0.9 m |
| lun. 9 nov. | 00:24 (+0.93 m) · 11:45 (+0.65 m) | 06:52 (+0.26 m) · 18:10 (−0.04 m) | 1.0 m |
| mar. 10 nov. | 01:00 (+0.94 m) · 12:16 (+0.65 m) | 07:22 (+0.24 m) · 18:37 (−0.06 m) | 1.0 m |
| mer. 11 nov. | 01:30 (+0.92 m) · 12:45 (+0.62 m) | 07:50 (+0.24 m) · 19:00 (−0.06 m) | 1.0 m |
| jeu. 12 nov. | 01:56 (+0.87 m) · 13:10 (+0.57 m) | 08:12 (+0.24 m) · 19:23 (−0.07 m) | 0.9 m |
| ven. 13 nov. | 02:23 (+0.82 m) · 13:40 (+0.52 m) | 08:40 (+0.23 m) · 19:52 (−0.05 m) | 0.9 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.