| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 09:58 (+3.58 m) · 22:17 (+3.63 m) | 04:35 (−4.17 m) · 16:57 (−4.27 m) | 7.9 m |
| dim. 8 nov. | 10:38 (+3.81 m) · 22:58 (+3.78 m) | 05:19 (−4.20 m) · 17:42 (−4.35 m) | 8.2 m |
| lun. 9 nov. | 11:15 (+3.83 m) · 23:35 (+3.58 m) | 05:59 (−4.22 m) · 18:22 (−4.36 m) | 8.2 m |
| mar. 10 nov. | 11:52 (+3.81 m) | 06:38 (−4.15 m) · 18:55 (−4.00 m) | 8.0 m |
| mer. 11 nov. | 00:10 (+3.74 m) · 12:24 (+3.80 m) | 07:11 (−3.57 m) · 19:31 (−3.59 m) | 7.4 m |
| jeu. 12 nov. | 00:42 (+3.73 m) · 12:56 (+3.63 m) | 07:44 (−3.22 m) · 19:57 (−3.21 m) | 7.0 m |
| ven. 13 nov. | 01:10 (+3.35 m) · 13:19 (+2.66 m) | 08:14 (−3.27 m) · 20:24 (−3.88 m) | 7.2 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.