| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 02:45 (+0.34 m) · 13:30 (+0.43 m) | 07:10 (+0.23 m) · 20:42 (+0.03 m) | 0.4 m |
| dim. 8 nov. | 03:15 (+0.31 m) · 13:45 (+0.42 m) | 07:30 (+0.21 m) · 21:06 (−0.01 m) | 0.4 m |
| lun. 9 nov. | 04:00 (+0.27 m) · 14:00 (+0.39 m) | 08:00 (+0.18 m) · 21:30 (−0.06 m) | 0.4 m |
| mar. 10 nov. | 05:00 (+0.24 m) · 14:30 (+0.40 m) | 08:10 (+0.18 m) · 22:15 (−0.04 m) | 0.4 m |
| mer. 11 nov. | 05:30 (+0.24 m) · 14:50 (+0.41 m) | 08:30 (+0.20 m) · 22:50 (−0.02 m) | 0.4 m |
| jeu. 12 nov. | 06:30 (+0.23 m) · 15:30 (+0.42 m) | 08:30 (+0.22 m) · 23:30 (+0.02 m) | 0.4 m |
| ven. 13 nov. | 07:30 (+0.23 m) · 16:00 (+0.40 m) | — | 0.0 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.