| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 02:55 (+1.24 m) · 15:06 (+1.29 m) | 08:53 (−1.93 m) · 21:08 (−2.09 m) | 3.4 m |
| dim. 8 nov. | 03:27 (+1.42 m) · 15:43 (+1.44 m) | 09:26 (−2.01 m) · 21:39 (−1.98 m) | 3.5 m |
| lun. 9 nov. | 04:02 (+1.62 m) · 16:19 (+1.60 m) | 10:02 (−1.95 m) · 22:14 (−1.81 m) | 3.6 m |
| mar. 10 nov. | 04:32 (+1.77 m) · 16:55 (+1.67 m) | 10:35 (−1.82 m) · 22:50 (−1.72 m) | 3.6 m |
| mer. 11 nov. | 05:08 (+1.69 m) · 17:30 (+1.56 m) | 11:10 (−1.82 m) · 23:26 (−1.65 m) | 3.5 m |
| jeu. 12 nov. | 05:41 (+1.48 m) · 18:07 (+1.14 m) | 11:50 (−1.92 m) | 3.4 m |
| ven. 13 nov. | 06:20 (+1.31 m) · 18:48 (+0.97 m) | 00:01 (−1.68 m) · 12:28 (−1.76 m) | 3.1 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.