| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 02:56 (+1.30 m) · 15:12 (+1.43 m) | 08:29 (−2.44 m) · 20:52 (−2.53 m) | 4.0 m |
| dim. 8 nov. | 03:31 (+1.39 m) · 15:41 (+1.47 m) | 09:11 (−2.54 m) · 21:30 (−2.47 m) | 4.0 m |
| lun. 9 nov. | 03:53 (+1.52 m) · 16:07 (+1.52 m) | 09:51 (−2.45 m) · 22:09 (−2.33 m) | 4.0 m |
| mar. 10 nov. | 04:11 (+1.61 m) · 16:26 (+1.49 m) | 10:30 (−2.37 m) · 22:48 (−2.21 m) | 4.0 m |
| mer. 11 nov. | 04:32 (+1.59 m) · 16:52 (+1.50 m) | 11:08 (−2.17 m) · 23:26 (−1.96 m) | 3.8 m |
| jeu. 12 nov. | 05:02 (+1.59 m) · 17:18 (+1.42 m) | 11:47 (−1.92 m) | 3.5 m |
| ven. 13 nov. | 05:32 (+1.54 m) · 17:47 (+1.15 m) | 00:02 (−1.70 m) · 12:27 (−1.68 m) | 3.2 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.