| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 02:41 (+1.42 m) · 15:00 (+1.61 m) | 08:41 (−1.06 m) · 21:08 (−1.15 m) | 2.8 m |
| dim. 8 nov. | 03:24 (+1.46 m) · 15:35 (+1.64 m) | 09:15 (−1.06 m) · 21:44 (−1.19 m) | 2.8 m |
| lun. 9 nov. | 03:59 (+1.39 m) · 16:09 (+1.61 m) | 09:51 (−1.04 m) · 22:20 (−1.21 m) | 2.8 m |
| mar. 10 nov. | 04:34 (+1.30 m) · 16:42 (+1.51 m) | 10:24 (−1.01 m) · 22:55 (−1.20 m) | 2.7 m |
| mer. 11 nov. | 05:10 (+1.18 m) · 17:14 (+1.44 m) | 10:59 (−0.94 m) · 23:31 (−1.08 m) | 2.5 m |
| jeu. 12 nov. | 05:43 (+1.07 m) · 17:48 (+1.33 m) | 11:33 (−0.82 m) | 2.2 m |
| ven. 13 nov. | 06:23 (+0.93 m) · 18:27 (+1.19 m) | 00:08 (−0.97 m) · 12:09 (−0.69 m) | 2.2 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.