| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 08:55 (+2.61 m) · 21:13 (+2.60 m) | 02:58 (−4.03 m) · 15:23 (−3.96 m) | 6.6 m |
| dim. 8 nov. | 09:36 (+2.75 m) · 21:51 (+2.70 m) | 03:45 (−4.13 m) · 16:06 (−4.09 m) | 6.9 m |
| lun. 9 nov. | 10:08 (+2.73 m) · 22:32 (+2.58 m) | 04:28 (−4.00 m) · 16:48 (−4.16 m) | 6.9 m |
| mar. 10 nov. | 10:41 (+2.73 m) · 22:56 (+2.63 m) | 05:04 (−3.85 m) · 17:30 (−3.79 m) | 6.6 m |
| mer. 11 nov. | 11:00 (+2.62 m) · 23:18 (+2.62 m) | 05:45 (−3.43 m) · 18:00 (−3.35 m) | 6.1 m |
| jeu. 12 nov. | 11:14 (+2.58 m) · 23:21 (+2.44 m) | 06:21 (−2.95 m) · 18:38 (−2.99 m) | 5.6 m |
| ven. 13 nov. | 11:24 (+2.16 m) | 06:49 (−2.75 m) · 18:58 (−3.21 m) | 5.4 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.