| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 04:30 (+0.47 m) · 16:30 (+0.52 m) | 10:21 (−0.03 m) · 22:52 (−0.14 m) | 0.7 m |
| dim. 8 nov. | 05:04 (+0.43 m) · 17:00 (+0.48 m) | 11:00 (−0.07 m) · 23:30 (−0.18 m) | 0.7 m |
| lun. 9 nov. | 05:38 (+0.40 m) · 17:30 (+0.45 m) | 11:38 (−0.07 m) | 0.5 m |
| mar. 10 nov. | 06:20 (+0.38 m) · 18:04 (+0.41 m) | 00:00 (−0.18 m) · 12:10 (−0.07 m) | 0.6 m |
| mer. 11 nov. | 06:50 (+0.31 m) · 18:40 (+0.32 m) | 00:40 (−0.20 m) · 12:42 (−0.09 m) | 0.5 m |
| jeu. 12 nov. | 07:30 (+0.29 m) · 19:18 (+0.30 m) | 01:06 (−0.20 m) · 13:15 (−0.07 m) | 0.5 m |
| ven. 13 nov. | 08:06 (+0.26 m) · 19:45 (+0.27 m) | 01:45 (−0.17 m) · 14:00 (−0.04 m) | 0.4 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.