| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 02:19 (+0.92 m) · 15:06 (+0.96 m) | 08:43 (−0.17 m) · 21:08 (+0.05 m) | 1.1 m |
| dim. 8 nov. | 02:55 (+0.87 m) · 15:48 (+1.03 m) | 09:12 (−0.19 m) · 21:50 (+0.09 m) | 1.2 m |
| lun. 9 nov. | 03:30 (+0.87 m) · 16:20 (+1.05 m) | 09:46 (−0.17 m) · 22:25 (+0.12 m) | 1.2 m |
| mar. 10 nov. | 04:02 (+0.85 m) · 16:55 (+1.08 m) | 10:11 (−0.12 m) · 22:56 (+0.22 m) | 1.2 m |
| mer. 11 nov. | 04:30 (+0.86 m) · 17:30 (+1.06 m) | 10:45 (−0.03 m) · 23:36 (+0.30 m) | 1.1 m |
| jeu. 12 nov. | 05:00 (+0.85 m) · 18:06 (+1.07 m) | 11:13 (+0.07 m) | 1.0 m |
| ven. 13 nov. | 05:30 (+0.80 m) · 18:45 (+0.98 m) | 00:10 (+0.39 m) · 11:51 (+0.08 m) | 0.9 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.