| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 02:31 (+1.18 m) · 14:47 (+1.32 m) | 08:17 (−1.93 m) · 20:39 (−2.00 m) | 3.3 m |
| dim. 8 nov. | 03:07 (+1.29 m) · 15:25 (+1.36 m) | 08:58 (−2.00 m) · 21:14 (−1.96 m) | 3.4 m |
| lun. 9 nov. | 03:41 (+1.41 m) · 15:59 (+1.40 m) | 09:34 (−1.96 m) · 21:50 (−1.85 m) | 3.4 m |
| mar. 10 nov. | 04:10 (+1.46 m) · 16:31 (+1.33 m) | 10:10 (−1.91 m) · 22:23 (−1.75 m) | 3.4 m |
| mer. 11 nov. | 04:42 (+1.41 m) · 17:02 (+1.29 m) | 10:45 (−1.76 m) · 22:59 (−1.56 m) | 3.2 m |
| jeu. 12 nov. | 05:12 (+1.40 m) · 17:32 (+1.19 m) | 11:21 (−1.56 m) · 23:33 (−1.38 m) | 3.0 m |
| ven. 13 nov. | 05:41 (+1.29 m) · 18:03 (+1.01 m) | 11:59 (−1.40 m) | 2.7 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.