| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 08:20 (+0.90 m) · 20:15 (+1.42 m) | 02:18 (−0.59 m) · 14:04 (−0.36 m) | 2.0 m |
| dim. 8 nov. | 09:03 (+0.99 m) · 20:50 (+1.52 m) | 02:56 (−0.77 m) · 14:40 (−0.39 m) | 2.3 m |
| lun. 9 nov. | 09:38 (+1.03 m) · 21:19 (+1.58 m) | 03:30 (−0.91 m) · 15:14 (−0.40 m) | 2.5 m |
| mar. 10 nov. | 10:11 (+1.06 m) · 21:50 (+1.59 m) | 04:01 (−0.97 m) · 15:44 (−0.38 m) | 2.6 m |
| mer. 11 nov. | 10:43 (+1.04 m) · 22:18 (+1.58 m) | 04:30 (−0.97 m) · 16:11 (−0.35 m) | 2.6 m |
| jeu. 12 nov. | 11:10 (+1.00 m) · 22:46 (+1.54 m) | 05:00 (−0.94 m) · 16:40 (−0.32 m) | 2.5 m |
| ven. 13 nov. | 11:42 (+0.95 m) | 05:30 (−0.84 m) · 17:07 (−0.25 m) | 1.8 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.