| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 06:47 (+0.84 m) · 18:50 (+0.63 m) | 13:10 (+0.28 m) | 0.6 m |
| dim. 8 nov. | 07:30 (+0.82 m) · 19:30 (+0.57 m) | 00:42 (+0.18 m) · 14:00 (+0.26 m) | 0.6 m |
| lun. 9 nov. | 08:12 (+0.78 m) · 20:06 (+0.49 m) | 01:30 (+0.14 m) · 14:54 (+0.23 m) | 0.6 m |
| mar. 10 nov. | 08:55 (+0.76 m) · 20:54 (+0.47 m) | 02:00 (+0.11 m) · 15:30 (+0.22 m) | 0.7 m |
| mer. 11 nov. | 09:40 (+0.75 m) · 21:30 (+0.46 m) | 02:30 (+0.12 m) · 16:30 (+0.24 m) | 0.6 m |
| jeu. 12 nov. | 10:30 (+0.76 m) · 22:00 (+0.48 m) | 03:10 (+0.13 m) · 17:00 (+0.29 m) | 0.6 m |
| ven. 13 nov. | 11:00 (+0.75 m) | 03:55 (+0.17 m) · 17:45 (+0.30 m) | 0.6 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.