| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 09:09 (+2.33 m) · 21:30 (+2.23 m) | 03:02 (−2.78 m) · 15:31 (−2.83 m) | 5.2 m |
| dim. 8 nov. | 09:49 (+2.44 m) · 22:09 (+2.35 m) | 03:44 (−2.82 m) · 16:08 (−2.89 m) | 5.3 m |
| lun. 9 nov. | 10:25 (+2.49 m) · 22:45 (+2.38 m) | 04:20 (−2.80 m) · 16:41 (−2.87 m) | 5.4 m |
| mar. 10 nov. | 11:00 (+2.54 m) · 23:18 (+2.44 m) | 04:52 (−2.65 m) · 17:13 (−2.63 m) | 5.2 m |
| mer. 11 nov. | 11:31 (+2.41 m) · 23:50 (+2.44 m) | 05:25 (−2.46 m) · 17:42 (−2.48 m) | 4.9 m |
| jeu. 12 nov. | 12:05 (+2.38 m) | 05:58 (−2.24 m) · 18:17 (−2.20 m) | 4.6 m |
| ven. 13 nov. | 00:21 (+2.30 m) · 12:29 (+1.81 m) | 06:36 (−2.16 m) · 18:49 (−2.66 m) | 5.0 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.