| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 07:00 (−0.39 m) · 18:50 (−0.39 m) | 00:50 (−0.59 m) · 13:00 (−0.58 m) | 0.2 m |
| dim. 8 nov. | 07:30 (−0.41 m) · 19:10 (−0.43 m) | 01:30 (−0.64 m) · 13:45 (−0.61 m) | 0.2 m |
| lun. 9 nov. | 08:00 (−0.40 m) · 20:00 (−0.39 m) | 01:45 (−0.66 m) · 14:30 (−0.57 m) | 0.3 m |
| mar. 10 nov. | 08:50 (−0.30 m) · 20:10 (−0.32 m) | 02:10 (−0.58 m) · 15:00 (−0.47 m) | 0.3 m |
| mer. 11 nov. | 09:10 (−0.27 m) · 20:50 (−0.32 m) | 02:50 (−0.52 m) · 15:30 (−0.45 m) | 0.3 m |
| jeu. 12 nov. | 10:00 (−0.22 m) · 21:10 (−0.28 m) | 03:00 (−0.49 m) · 16:30 (−0.38 m) | 0.3 m |
| ven. 13 nov. | 10:30 (−0.22 m) · 22:00 (−0.31 m) | 03:50 (−0.45 m) · 17:10 (−0.39 m) | 0.2 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.