| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 07:02 (+0.88 m) · 19:12 (+0.61 m) | 00:38 (−0.40 m) · 13:21 (−0.31 m) | 1.3 m |
| dim. 8 nov. | 07:42 (+0.89 m) · 20:00 (+0.56 m) | 01:12 (−0.40 m) · 14:08 (−0.39 m) | 1.3 m |
| lun. 9 nov. | 08:14 (+0.93 m) · 20:40 (+0.51 m) | 01:42 (−0.34 m) · 14:47 (−0.40 m) | 1.3 m |
| mar. 10 nov. | 08:50 (+0.87 m) · 21:20 (+0.41 m) | 02:20 (−0.33 m) · 15:22 (−0.46 m) | 1.3 m |
| mer. 11 nov. | 09:25 (+0.87 m) · 21:57 (+0.41 m) | 02:48 (−0.31 m) · 16:02 (−0.38 m) | 1.3 m |
| jeu. 12 nov. | 10:00 (+0.87 m) · 22:42 (+0.33 m) | 03:24 (−0.24 m) · 16:43 (−0.38 m) | 1.3 m |
| ven. 13 nov. | 10:35 (+0.81 m) | 03:54 (−0.21 m) · 17:36 (−0.37 m) | 1.2 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.