| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 09:30 (+0.53 m) · 22:39 (+0.58 m) | 02:57 (−0.29 m) · 15:35 (−0.72 m) | 1.3 m |
| dim. 8 nov. | 10:37 (+0.33 m) · 23:46 (+0.62 m) | 04:25 (−0.44 m) · 16:35 (−0.96 m) | 1.6 m |
| lun. 9 nov. | 11:30 (+0.32 m) | 05:40 (−0.51 m) · 17:27 (−1.00 m) | 1.3 m |
| mar. 10 nov. | 00:37 (+0.80 m) · 12:18 (+0.49 m) | 06:37 (−0.44 m) · 18:12 (−0.94 m) | 1.7 m |
| mer. 11 nov. | 01:19 (+1.07 m) · 13:03 (+0.58 m) | 07:25 (−0.37 m) · 19:01 (−0.96 m) | 2.0 m |
| jeu. 12 nov. | 01:58 (+1.00 m) · 13:41 (+0.44 m) | 08:00 (−0.56 m) · 19:37 (−1.18 m) | 2.2 m |
| ven. 13 nov. | 02:33 (+0.95 m) · 14:16 (+0.50 m) | 08:27 (−0.61 m) · 20:14 (−1.17 m) | 2.1 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.