| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 02:30 (+0.59 m) · 15:30 (+0.59 m) | 08:50 (+0.42 m) · 21:00 (+0.49 m) | 0.2 m |
| dim. 8 nov. | 02:30 (+0.56 m) · 16:00 (+0.57 m) | 08:30 (+0.40 m) · 21:00 (+0.49 m) | 0.2 m |
| lun. 9 nov. | 02:30 (+0.58 m) · 15:30 (+0.56 m) | 09:10 (+0.41 m) · 22:00 (+0.48 m) | 0.2 m |
| mar. 10 nov. | 02:00 (+0.53 m) · 16:30 (+0.56 m) | 09:30 (+0.37 m) · 22:00 (+0.52 m) | 0.2 m |
| mer. 11 nov. | 02:30 (+0.57 m) · 16:30 (+0.54 m) | 10:00 (+0.41 m) · 19:30 (+0.53 m) · 22:30 (+0.50 m) | 0.2 m |
| jeu. 12 nov. | 01:30 (+0.50 m) · 18:30 (+0.57 m) · 20:30 (+0.58 m) | 00:00 (+0.49 m) · 08:30 (+0.41 m) · 10:00 (+0.40 m) · 22:30 (+0.57 m) | 0.2 m |
| ven. 13 nov. | 18:30 (+0.54 m) · 21:30 (+0.56 m) | 10:30 (+0.46 m) | 0.1 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.