| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 12:37 (+0.43 m) | 06:55 (−0.39 m) · 19:00 (−0.39 m) | 0.8 m |
| dim. 8 nov. | 01:00 (+0.58 m) · 12:50 (+0.51 m) | 07:25 (−0.28 m) · 19:39 (−0.43 m) | 1.0 m |
| lun. 9 nov. | 01:36 (+0.59 m) · 13:20 (+0.46 m) | 08:10 (−0.30 m) · 20:11 (−0.50 m) | 1.1 m |
| mar. 10 nov. | 02:08 (+0.53 m) · 13:51 (+0.38 m) | 08:47 (−0.32 m) · 20:45 (−0.59 m) | 1.1 m |
| mer. 11 nov. | 02:36 (+0.37 m) · 14:25 (+0.24 m) | 09:12 (−0.42 m) · 21:10 (−0.66 m) | 1.0 m |
| jeu. 12 nov. | 03:18 (+0.25 m) · 14:51 (+0.22 m) | 09:38 (−0.35 m) · 21:43 (−0.62 m) | 0.9 m |
| ven. 13 nov. | 03:52 (+0.19 m) · 15:24 (+0.22 m) | 10:00 (−0.27 m) · 22:20 (−0.47 m) | 0.7 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.